Karen
DescrizioneLa LocalitaGalleriaCaratteristiche Tariffe
| FECHAS | Villa | Villa 3 rooms |
| 24/12/2011 - 06/01/2012 | 320.00€ | 0.00€ |
| 07/01/2012 - 01/04/2012 | 111.00€ | 97.00€ |
| 02/04/2012 - 27/05/2012 | 122.00€ | 108.00€ |
| 28/05/2012 - 01/07/2012 | 169.00€ | 156.00€ |
| 02/07/2012 - 29/07/2012 | 243.00€ | 229.00€ |
| 30/07/2012 - 26/08/2012 | 257.00€ | 243.00€ |
| 27/08/2012 - 23/09/2012 | 175.00€ | 161.00€ |
| 24/09/2012 - 04/11/2012 | 122.00€ | 108.00€ |
| 05/11/2012 - 23/12/2012 | 107.00€ | 93.00€ |
| 23/12/2012 - 13/01/2013 | 122.00€ | 108.00€ |
01/12/2010 -30/04/2011: Permanenza minima di 4 notti
01/10/2011 - 13/01/2012: Permanenza minima di 4 notti
01/05/2011 - 30/09/2011: Permanenza minima di 7 notti. Da sabato a sabato
Il prezzo include i seguenti servizi: pulizie, lenzuola e cambio di asciugamani una volta alla settimana.
Hotels a Minorca: TRAMONTANA PARK APARTHOTEL FLORAMAR APARTHOTEL **** ISLA DEL AIRE APARTAMENTOS
Ville a Maiorca: C´an Bauza C´an Binimelis I Ca´n Binimelis II C´an Busquerets Ses Cases Noves C´an Esteve C´an Feliu Nou Casa Golf Isabel Karen Llobets l Llobets III Marina Marineta C´an Paco Paula Es Reguerons C´an Sancho Ca´n Zipi
Agriturismo: MATCHANI GRAN